主題回顧 |
peakhour |
發表於 - 03/20/2002 : 12:46:21 AM 台組──「樂透彩」包牌之成本與獎金計算
應該是專攻3顆星較為理想。 台組的獎金固定,金額小,多簽無益。
獎金結構: 5顆星玩法: 中6球, 有: 6個5顆星, 獎金:NT$2,220,000 中5球, 有: 1個5顆星, 獎金:NT$370,000
4顆星玩法: 中6球, 有: 15個4顆星, 獎金:NT$555,000 中5球, 有: 5個4顆星, 獎金:NT$185,000 中4球, 有: 1個4顆星, 獎金:NT$37,000
3顆星玩法: 中6球, 有: 20個3顆星, 獎金:NT$74,000 中5球, 有: 10個3顆星, 獎金:NT$37,000 中4球, 有: 4個3顆星, 獎金:NT$14,800 中3球, 有: 1個3顆星, 獎金:NT$3,700
包牌: 6隻牌 5顆星玩法: 6注, 成本: 60元 4顆星玩法: 15注, 成本: 150元 3顆星玩法: 20注, 成本: 200元
包牌: 7隻牌 5顆星玩法: 21注, 成本: 210元 4顆星玩法: 35注, 成本: 350元 3顆星玩法: 35注, 成本: 350元
包牌: 8隻牌 5顆星玩法: 56注, 成本: 560元 4顆星玩法: 70注, 成本: 700元 3顆星玩法: 56注, 成本: 560元
包牌: 9隻牌 5顆星玩法: 126注, 成本: 1,260元 4顆星玩法: 126注, 成本: 1,260元 3顆星玩法: 84注, 成本: 840元
包牌: 10隻牌 5顆星玩法: 252注, 成本: 2,520元 4顆星玩法: 210注, 成本: 2,100元 3顆星玩法: 120注, 成本: 1,200元
包牌: 11隻牌 5顆星玩法: 462注, 成本: 4,620元 4顆星玩法: 330注, 成本: 3,300元 3顆星玩法: 165注, 成本: 1,650元
包牌: 12隻牌 5顆星玩法: 792注, 成本: 7,920元 4顆星玩法: 495注, 成本: 4,950元 3顆星玩法: 220注, 成本: 2,200元
包牌: 13隻牌 5顆星玩法: 1287注, 成本: 12,870元 4顆星玩法: 715注, 成本: 7,150元 3顆星玩法: 286注, 成本: 2,860元
包牌: 14隻牌 5顆星玩法: 2002注, 成本: 20,020元 4顆星玩法: 1001注, 成本: 10,010元 3顆星玩法: 364注, 成本: 3,640元
包牌: 15隻牌 5顆星玩法: 3003注, 成本: 30,030元 4顆星玩法: 1365注, 成本: 13,650元 3顆星玩法: 455注, 成本: 4,550元
包牌: 16隻牌 5顆星玩法: 4368注, 成本: 43,680元 4顆星玩法: 1820注, 成本: 18,200元 3顆星玩法: 560注, 成本: 5,600元
包牌: 17隻牌 5顆星玩法: 6188注, 成本: 61,880元 4顆星玩法: 2380注, 成本: 23,800元 3顆星玩法: 680注, 成本: 6,800元
包牌: 18隻牌 5顆星玩法: 8568注, 成本: 85,680元 4顆星玩法: 3060注, 成本: 30,600元 3顆星玩法: 816注, 成本: 8,160元
包牌: 19隻牌 5顆星玩法: 11628注, 成本: 116,280元 4顆星玩法: 3876注, 成本: 38,760元 3顆星玩法: 969注, 成本: 9,690元
包牌: 20隻牌 5顆星玩法: 15504注, 成本: 155,040元 4顆星玩法: 4845注, 成本: 48,450元 3顆星玩法: 1140注, 成本: 11,400元
包牌: 21隻牌 5顆星玩法: 20349注, 成本: 203,490元 4顆星玩法: 5985注, 成本: 59,850元 3顆星玩法: 1330注, 成本: 13,300元
包牌: 22隻牌 5顆星玩法: 26334注, 成本: 263,340元 4顆星玩法: 7315注, 成本: 73,150元 3顆星玩法: 1540注, 成本: 15,400元
包牌: 23隻牌 5顆星玩法: 33649注, 成本: 336,490元 4顆星玩法: 8855注, 成本: 88,550元 3顆星玩法: 1771注, 成本: 17,710元
包牌: 24隻牌 5顆星玩法: 42504注, 成本: 425,040元 4顆星玩法: 10626注, 成本: 106,260元 3顆星玩法: 2024注, 成本: 20,240元
包牌: 25隻牌 5顆星玩法: 53130注, 成本: 531,300元 4顆星玩法: 12650注, 成本: 126,500元 3顆星玩法: 2300注, 成本: 23,000元
包牌: 26隻牌 5顆星玩法: 65780注, 成本: 657,800元 4顆星玩法: 14950注, 成本: 149,500元 3顆星玩法: 2600注, 成本: 26,000元
包牌: 27隻牌 5顆星玩法: 80730注, 成本: 807,300元 4顆星玩法: 17550注, 成本: 175,500元 3顆星玩法: 2925注, 成本: 29,250元
包牌: 28隻牌 5顆星玩法: 98280注, 成本: 982,800元 4顆星玩法: 20475注, 成本: 204,750元 3顆星玩法: 3276注, 成本: 32,760元
包牌: 29隻牌 5顆星玩法: 118755注, 成本: 1,187,550元 4顆星玩法: 23751注, 成本: 237,510元 3顆星玩法: 3654注, 成本: 36,540元
包牌: 30隻牌 5顆星玩法: 142506注, 成本: 1,425,060元 4顆星玩法: 27405注, 成本: 274,050元 3顆星玩法: 4060注, 成本: 40,600元
包牌: 31隻牌 5顆星玩法: 169911注, 成本: 1,699,110元 4顆星玩法: 31465注, 成本: 314,650元 3顆星玩法: 4495注, 成本: 44,950元
包牌: 32隻牌 5顆星玩法: 201376注, 成本: 2,013,760元 4顆星玩法: 35960注, 成本: 359,600元 3顆星玩法: 4960注, 成本: 49,600元
包牌: 33隻牌 5顆星玩法: 237336注, 成本: 2,373,360元 4顆星玩法: 40920注, 成本: 409,200元 3顆星玩法: 5456注, 成本: 54,560元
包牌: 34隻牌 5顆星玩法: 278256注, 成本: 2,782,560元 4顆星玩法: 46376注, 成本: 463,760元 3顆星玩法: 5984注, 成本: 59,840元
包牌: 35隻牌 5顆星玩法: 324632注, 成本: 3,246,320元 4顆星玩法: 52360注, 成本: 523,600元 3顆星玩法: 6545注, 成本: 65,450元
包牌: 36隻牌 5顆星玩法: 376992注, 成本: 3,769,920元 4顆星玩法: 58905注, 成本: 589,050元 3顆星玩法: 7140注, 成本: 71,400元
包牌: 37隻牌 5顆星玩法: 435897注, 成本: 4,358,970元 4顆星玩法: 66045注, 成本: 660,450元 3顆星玩法: 7770注, 成本: 77,700元
包牌: 38隻牌 5顆星玩法: 501942注, 成本: 5,019,420元 4顆星玩法: 73815注, 成本: 738,150元 3顆星玩法: 8436注, 成本: 84,360元
包牌: 39隻牌 5顆星玩法: 575757注, 成本: 5,757,570元 4顆星玩法: 82251注, 成本: 822,510元 3顆星玩法: 9139注, 成本: 91,390元
包牌: 40隻牌 5顆星玩法: 658008注, 成本: 6,580,080元 4顆星玩法: 91390注, 成本: 913,900元 3顆星玩法: 9880注, 成本: 98,800元
============================================= 浪漫烏托邦主義的迷思, 是開放社會的敵人! ============================================= |
|
|